Data Guru SMA Negeri 1 Gadingrejo
|
2. | Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi menurut Status Kepegawaian, Golongan, dan Jenis Kelamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ket : | Jumlah Ka. Sek dan Guru Lajur L+P harus sama dengan jumlah pada baris/lajur jumlah butir D.2 dan Jumlah Ka. Sek dan Guru seluruhnya pada butir D..6a Jumlah tenaga Administrasi tetap + tidak tetap lajur L+P harus sama dengan jumlah tenaga administrasi seluruhnya pada butir D.6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kepala Sekolah dan Guru menurut Kelompok Umur dan Masa Kerja Seluruhnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ket: | Jumlah Ka. Sek dan guru baris/lajur jumlah harus sama dengan baris jumlah L+P pada butir D.1 dan D.6a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi menurut Ijazah tertinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Guru dan kebutuhan Guru menurut Status Kepegawaian tiap Mata Pelajaran yang Diajarkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ket: - | Guru tetap yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran hanya dimasukkan dalam satu mata pelajaran utama yang diajarkan (jam mengajar paling banyak). Jumlah GT dan GTT menurut mata pelajaran harus sama dengan jumlah guru seluruhnya pada butir D.1 halaman 4 dan butir D.6a halaman 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk madrasah, guru Pendidikan Agama Islam dihitung menurut 5 submata pelajaran (Qur’an-hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab), supaya dituliskan pada kertas lain dengan format yang sama dan dilampirkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jumlah Tenaga Administrasi menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fasilitas & Sarana SMA Negeri 1 Gadingrejo
1. | SMA Negeri 1 Gadingrejo saat ini memiliki 24 unit bangunan gedung yang terdiri dari : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
| Keliling tanah seluruhnya 680 m, yang sudah dipagar permanent (termasuk pagar hidup) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
| Luas Tanah/Persil yang Dikuasai Sekolah menurut Status Pemilikan dan Penggunaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Untuk madrasah, buku Pendidikan Agama Islam dihitung menurut 5 sub mata pelajaran (Qur’an-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih,SKI, dan Bhs. Arab), supaya dituliskan pada kertas lain dengan format yang sama dan dilampirkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Khusus SMK, mata pelajaran yang tidak tercantum dalam table C.3. supaya dituliskan pada kertas lain dengan format yang sama dan dilampirkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Perlengkapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Perlengkapan Administrasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Perlengkapan Administrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Motto, Visi, dan Misi SMA Negeri 1 Gadingrejo
SMA Negeri 1 Gadingrejo
MOTTO
" KAMI BERARTI KARENA BUDI DAN PRESTASI "
VISI
" CERDAS KOMPETITIF, KOMPREHENSIF, BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL "
SLOGAN
" MAJU BERJUANG "
" CERDAS KOMPETITIF, KOMPREHENSIF, BAIK NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL "
SLOGAN
" MAJU BERJUANG "
Indikator Slogan :
- MA : Mapan dan mantap dalam segala aktivitas atau kegiatan kependidikan, baik kegiatan belajar mengajar (kurikuler), kokurikuler, ekstrakurikuler maupuan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.
- JU : Junjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta ilmu-ilmu sosial budaya sesuai dengan misi sekolah.
- BER : Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME sebagai dorongan moral dan batiniah untuk melaksanakan tugas dengan ikhlas, penuh kesadaran, dan tanggung jawab.
- JU : Jujur dan disiplin dalam mengemban tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
- ANG : Anggun dan luwes menjaga dan menempatkan diri, sekolah, dan lingkungannya untuk mewujudkan kreasi dan jati diri yang berwawasan budaya Nasional.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang berkribadian unggul, berwawasan kebangsaan, dan cerdas komprehensif sesuai kebutuhan global.
- Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap siswa.
- Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya pengembangan diri siswa berbasis multiple intelegensi (kecerdasan majemuk).
- Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran serta menejemen profesional berbasis IT secara berkeseimbangan.
- Menjalin kerja sama kemitraan secara sinergis dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
Sejarah SMA Negeri 1 Gadingrejo
SMA Negeri 1 Gadingrejo adalah SMA Negeri pertama yang ada di Kecamatan Gadingrejo, yang didirikan pada tahun 1984 di atas lahan seluas 2,89 Ha dengan jumlah bangunan 7 unit.
Dahulu bernama SMA Negeri Tegalsari, dengan SK pendirian Nomor : 1558/D/1984 Tanggal 20 November 1984, kemudian pada tahun 1997 diubah namanya menjadi SMU Negeri 1 Gadingrejo, dengan SK Mendikbud RI Nomor : 035/O/1997 tanggal 7 April 1997.
Kemudian pada tahun 2003 berubah kembali menjadi SMA Negeri 1 Gadingrejo bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan Kurikulum Dan Sistem Pengujian Berbasis Kompetensi (KSPBK) atau Kurikulum 2004 bagi Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Gadingrejo.
Sejak tahun pelajaran 2006/2007 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi kelas X, XI, XII dan menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) kemudian ditahun TP 2007/2008 menjadi sekolah RSBI.
Sejarah kepemimpinan sekolah:
Dahulu bernama SMA Negeri Tegalsari, dengan SK pendirian Nomor : 1558/D/1984 Tanggal 20 November 1984, kemudian pada tahun 1997 diubah namanya menjadi SMU Negeri 1 Gadingrejo, dengan SK Mendikbud RI Nomor : 035/O/1997 tanggal 7 April 1997.
Kemudian pada tahun 2003 berubah kembali menjadi SMA Negeri 1 Gadingrejo bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan Kurikulum Dan Sistem Pengujian Berbasis Kompetensi (KSPBK) atau Kurikulum 2004 bagi Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Gadingrejo.
Sejak tahun pelajaran 2006/2007 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi kelas X, XI, XII dan menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) kemudian ditahun TP 2007/2008 menjadi sekolah RSBI.
Sejarah kepemimpinan sekolah:
1984-1991 Drs. Agus Sudarsono
1991-1992 Drs. Marmin
1992-1999 Drs. Bambang Suwarsono
1999-2002 Drs. Suminto Affandi, M.M
2002-2012 Dra. Hermin Budiarsi, M.Pd
2012-Sekarang Drs. Jumani Darjo, M.Pd.
Subscribe to:
Posts (Atom)